Brannin McBee is a co-founder and Chief Development Officer of CoreWeave, a position he has held since March 2024. He previously served as Chief Strategy Officer from September 2017 to March 2024.
Before joining CoreWeave, McBee held several trading and investment roles spanning commodity and energy markets. He served as a Proprietary Trader at Active Power Investments (North American natural gas, power, and agriculture markets) from April 2020 to January 2021, Vice President at Fourth Floor Coastal LLC (oil and gas exploration and production) from March 2017 to August 2018, and Proprietary Trader at Windy Bay Power LLC (commodity-focused hedge fund) from January 2013 to January 2018. He holds a B.S. in Finance from the University of Colorado Boulder.
Biography extracted from CoreWeave DEF 14A filed 2026-04-22 View cached copy (2026-08-31)Live source ↗
Roles
Contiguous filings for the same role are collapsed into a single tenure span. Click a row to see the underlying filings.
| Company | Role | Tenure | Filings |
|---|---|---|---|
| CoreWeave | Chief Development Officer | 2026-08 → present (1mo) | 3 |
Show 3 underlying filings | |||
Compensation
| Year | Company | Role as filed | Salary | Bonus | Other | Total | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CoreWeave | Chief Development Officer and Co-Founder | $591.5K | $600.0K | $786.1K | $1.98M | View cached copy (2026-08-31)Live source ↗ |
| 2024 | Core Scientific | Chief Development Officer | $400.0K | $2.00M | $6.2K | $2.41M | View cached copy (2026-08-31)Live source ↗ |
| 2024 | CoreWeave | Chief Development Officer and Co-Founder | $400.0K | $2.00M | $6.2K | $2.41M | View cached copy (2026-08-31)Live source ↗ |
As reported in the company's DEF 14A Summary Compensation Table (SEC Reg S-K Item 402(c)). Stock and option awards are grant-date fair values — what the award was worth on the day it was granted, not cash received and not what it is worth now. Every row here reconciles: its columns add up to the total the filing printed.
Insider transactions
Totals for this person
| Bucket | Invested (shares) | Invested (USD) | Divested (shares) | Divested (USD) | Net direction | Txns | Invested @ last price | Divested @ last price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | 1,014,076 | $0 | 503,610 | $48.23M | ↓ Divested $48.23M | 118 | $90.62M | $45.00M |
| 2026 | 1,014,076 | $0 | 503,610 | $48.23M | ↓ Divested $48.23M | 118 | $90.62M | $45.00M |
| 2026-Q3 | 1,014,076 | $0 | 503,610 | $48.23M | ↓ Divested $48.23M | 118 | $90.62M | $45.00M |
Invested = shares acquired (buys, grants, option exercises) — insider adding to the position. Divested = shares reduced (sells, dispositions, tax-withholding) — cash flowing TO the insider. Net direction shows which side wins on dollar terms in each bucket. % of holder's stake not yet computed (pending Form 3/4 holdings ingest). See methodology. The two @ last price columns restate the same share counts at the most recent share price we read (close of 2026-09-04); they are a valuation, not a cash flow, and they move every day the market does.
All transactions
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 97 | $8,143 | $8.7K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 75 | $6,351 | $6.7K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 243 | $20,905 | $21.7K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 85 | $7,357 | $7.6K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 144,000 | - | $12.87M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 25,813 | $2,166,392 | $2.31M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 24,472 | $2,071,073 | $2.19M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 57,544 | $4,948,703 | $5.14M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 36,171 | $3,127,941 | $3.23M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 25,000 | - | $2.23M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4,483 | $376,243 | $400.6K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4,250 | $359,682 | $379.8K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 9,993 | $859,387 | $893.0K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 6,274 | $542,554 | $560.6K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 25,000 | - | $2.23M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4,483 | $376,242 | $400.6K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4,246 | $359,338 | $379.4K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 9,986 | $858,787 | $892.3K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 6,285 | $543,505 | $561.6K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 3,000 | - | $268.1K |
Show older transactions (98 more)
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 539 | $45,236 | $48.2K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 508 | $42,991 | $45.4K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,202 | $103,367 | $107.4K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 751 | $64,944 | $67.1K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 40,000 | - | $3.57M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 7,171 | $601,836 | $640.8K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 6,795 | $575,063 | $607.2K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 15,988 | $1,374,942 | $1.43M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 10,046 | $868,743 | $897.7K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 12,500 | - | $1.12M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,241 | $188,079 | $200.3K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,124 | $179,754 | $189.8K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4,995 | $429,563 | $446.4K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 3,140 | $271,537 | $280.6K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 144,000 | - | $12.87M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 25,000 | - | $2.23M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 25,000 | - | $2.23M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 3,000 | - | $268.1K |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 40,000 | - | $3.57M |
| 2026-08-24 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 12,500 | - | $1.12M |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8,038 | - | $718.3K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 3,610 | $331,687 | $322.6K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8,038 | - | $718.3K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 9 | $917 | $804 |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 14 | $1,440 | $1.3K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 114 | $11,846 | $10.2K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 22 | $2,304 | $2.0K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 79 | $8,388 | $7.1K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 161 | $17,225 | $14.4K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 62 | $6,680 | $5.5K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 37 | $4,030 | $3.3K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2 | $219 | $179 |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 3,000 | - | $268.1K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 54 | $5,503 | $4.8K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 99 | $10,187 | $8.8K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 684 | $71,069 | $61.1K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 178 | $18,638 | $15.9K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 396 | $42,017 | $35.4K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 878 | $93,922 | $78.5K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 441 | $47,501 | $39.4K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 251 | $27,340 | $22.4K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 19 | $2,083 | $1.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 40,000 | - | $3.57M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 728 | $74,181 | $65.1K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,360 | $139,962 | $121.5K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 9,128 | $948,426 | $815.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,464 | $258,006 | $220.2K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5,199 | $551,582 | $464.6K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 11,545 | $1,235,056 | $1.03M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5,911 | $636,702 | $528.2K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 3,393 | $369,591 | $303.2K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 272 | $29,825 | $24.3K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 12,500 | - | $1.12M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 228 | $23,232 | $20.4K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 425 | $43,738 | $38.0K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,855 | $296,642 | $255.1K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 770 | $80,627 | $68.8K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,625 | $172,402 | $145.2K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 3,604 | $385,548 | $322.1K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,848 | $199,057 | $165.1K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,060 | $115,463 | $94.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 85 | $9,320 | $7.6K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 3,000 | - | $268.1K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 40,000 | - | $3.57M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 12,500 | - | $1.12M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 144,000 | - | $12.87M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,621 | $267,070 | $234.2K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4,895 | $503,761 | $437.4K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 32,861 | $3,414,353 | $2.94M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 8,871 | $928,883 | $792.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 18,716 | $1,985,650 | $1.67M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 41,559 | $4,445,882 | $3.71M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 21,282 | $2,292,388 | $1.90M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 12,214 | $1,330,440 | $1.09M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 981 | $107,569 | $87.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 25,000 | - | $2.23M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 455 | $46,362 | $40.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 857 | $88,200 | $76.6K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5,705 | $592,768 | $509.8K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,553 | $162,614 | $138.8K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 3,242 | $343,952 | $289.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 7,202 | $770,457 | $643.6K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 3,691 | $397,576 | $329.8K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,124 | $231,364 | $189.8K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 171 | $18,751 | $15.3K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 25,000 | - | $2.23M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 455 | $46,363 | $40.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 850 | $87,476 | $76.0K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5,705 | $592,766 | $509.8K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,540 | $161,254 | $137.6K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 3,248 | $344,592 | $290.2K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 7,215 | $771,846 | $644.7K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 3,696 | $398,114 | $330.3K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,121 | $231,035 | $189.5K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 170 | $18,641 | $15.2K |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 144,000 | - | $12.87M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 25,000 | - | $2.23M |
| 2026-08-17 | CoreWeave | Derivative conversion · Class B Common Stock | 25,000 | - | $2.23M |
