Director of WhiteFiber, Inc. The Form 4 filing carries no fuller biographical information beyond the officer title.
Biography extracted from WhiteFiber 4 filed 2026-09-01 View cached copy (2026-09-02)Live source ↗
Roles
Contiguous filings for the same role are collapsed into a single tenure span. Click a row to see the underlying filings.
| Company | Role | Tenure | Filings |
|---|---|---|---|
| WhiteFiber | Director | 2025-08 → present (1y 2mo) | 5 |
Show 5 underlying filings | |||
Insider transactions
Totals for this person
| Bucket | Invested (shares) | Invested (USD) | Divested (shares) | Divested (USD) | Net direction | Txns | Invested @ last price | Divested @ last price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | 30,489 | $0 | 395,304 | $11.91M | ↓ Divested $11.91M | 61 | $358.6K | $4.65M |
| 2026 | 9,314 | $0 | 395,304 | $11.91M | ↓ Divested $11.91M | 58 | $109.5K | $4.65M |
| 2025 | 21,175 | $0 | - | $0 | Flat | 3 | $249.0K | $0 |
| 2025-Q3 | 7,058 | $0 | - | $0 | Flat | 1 | $83.0K | $0 |
| 2025-Q4 | 14,117 | $0 | - | $0 | Flat | 2 | $166.0K | $0 |
| 2026-Q2 | - | $0 | 395,304 | $11.91M | ↓ Divested $11.91M | 56 | $0 | $4.65M |
| 2026-Q3 | 9,314 | $0 | - | $0 | Flat | 2 | $109.5K | $0 |
Invested = shares acquired (buys, grants, option exercises) — insider adding to the position. Divested = shares reduced (sells, dispositions, tax-withholding) — cash flowing TO the insider. Net direction shows which side wins on dollar terms in each bucket. % of holder's stake not yet computed (pending Form 3/4 holdings ingest). See methodology. The two @ last price columns restate the same share counts at the most recent share price we read (close of 2026-10-19); they are a valuation, not a cash flow, and they move every day the market does.
All transactions
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | WhiteFiber | Grant / award / vesting · Ordinary Shares | 4,657 | - | $54.8K |
| 2026-08-03 | WhiteFiber | Grant / award / vesting · Ordinary Shares | 4,657 | - | $54.8K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
Show older transactions (41 more)
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2026-05-29 | WhiteFiber | Open-market sale · Ordinary Shares | 7,059 | $212,617 | $83.0K |
| 2025-10-15 | WhiteFiber | Grant / award / vesting · Restricted Stock Units | 7,058 | - | $83.0K |
| 2025-10-15 | WhiteFiber | Option / RSU exercise · Ordinary Shares, $.01 par value | 7,059 | - | $83.0K |
| 2025-08-08 | WhiteFiber | Grant / award / vesting · Restricted Stock Units | 7,058 | - | $83.0K |
