Jeffrey Baker served as Chief Accounting Officer (Principal Accounting Officer) of CoreWeave as of March 2025, per the company's S-1 filing. The source document provides no additional biographical details regarding his career history, education, or board affiliations.
Biography extracted from CoreWeave S-1/A filed 2025-03-12 View cached copy (2026-08-31)Live source ↗
Roles
Contiguous filings for the same role are collapsed into a single tenure span. Click a row to see the underlying filings.
| Company | Role | Tenure | Filings |
|---|---|---|---|
| CoreWeave | Principal Accounting Officer | 2025-03 → present (1y 7mo) | 15 |
Show 15 underlying filings | |||
Insider transactions
Totals for this person
| Bucket | Invested (shares) | Invested (USD) | Divested (shares) | Divested (USD) | Net direction | Txns | Invested @ last price | Divested @ last price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | 325,231 | $0 | 102,252 | $11.00M | ↓ Divested $11.00M | 108 | $19.88M | $6.25M |
| 2026 | 120,071 | $0 | 71,699 | $7.46M | ↓ Divested $7.46M | 99 | $7.34M | $4.38M |
| 2025 | 205,160 | $0 | 30,553 | $3.54M | ↓ Divested $3.54M | 9 | $12.54M | $1.87M |
| 2025-Q4 | 25,000 | $0 | 6,398 | $880.1K | ↓ Divested $880.1K | 3 | $1.53M | $391.0K |
| 2026-Q1 | 55,183 | $0 | 12,033 | $1.09M | ↓ Divested $1.09M | 12 | $3.37M | $735.5K |
| 2026-Q2 | 29,864 | $0 | 50,599 | $5.71M | ↓ Divested $5.71M | 13 | $1.83M | $3.09M |
| 2026-Q3 | 35,024 | $0 | 9,067 | $668.9K | ↓ Divested $668.9K | 74 | $2.14M | $554.2K |
Invested = shares acquired (buys, grants, option exercises) — insider adding to the position. Divested = shares reduced (sells, dispositions, tax-withholding) — cash flowing TO the insider. Net direction shows which side wins on dollar terms in each bucket. % of holder's stake not yet computed (pending Form 3/4 holdings ingest). See methodology. The two @ last price columns restate the same share counts at the most recent share price we read (close of 2026-10-19); they are a valuation, not a cash flow, and they move every day the market does.
All transactions
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
Show older transactions (88 more)
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 8 | - | $489 |
| 2026-09-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5 | $438 | $306 |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 1,340 | - | $81.9K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 1,086 | - | $66.4K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 1,086 | - | $66.4K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 1,340 | - | $81.9K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 1,086 | - | $66.4K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 1,340 | - | $81.9K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,256 | $115,401 | $76.8K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 1,086 | - | $66.4K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 1,340 | - | $81.9K |
| 2026-08-20 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,256 | $115,401 | $76.8K |
| 2026-07-29 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 6,411 | $426,396 | $391.8K |
| 2026-07-29 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 44 | $2,919 | $2.7K |
| 2026-07-29 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 12,500 | - | $764.0K |
| 2026-07-29 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 12,500 | - | $764.0K |
| 2026-06-30 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4 | $383 | $244 |
| 2026-06-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 7 | - | $428 |
| 2026-06-30 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 7 | - | $428 |
| 2026-05-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 1,086 | - | $66.4K |
| 2026-05-20 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,320 | $131,762 | $80.7K |
| 2026-05-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 1,339 | - | $81.8K |
| 2026-05-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 1,086 | - | $66.4K |
| 2026-05-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 1,339 | - | $81.8K |
| 2026-05-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,964 | $338,700 | $181.2K |
| 2026-05-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 39,551 | $4,505,440 | $2.42M |
| 2026-04-29 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 6,760 | $729,201 | $413.2K |
| 2026-04-29 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 12,500 | - | $764.0K |
| 2026-04-29 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 12,500 | - | $764.0K |
| 2026-03-31 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 16 | $1,185 | $978 |
| 2026-03-31 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 30 | - | $1.8K |
| 2026-03-31 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 30 | - | $1.8K |
| 2026-03-10 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4,500 | $334,980 | $275.0K |
| 2026-02-20 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,248 | $204,433 | $137.4K |
| 2026-02-20 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 126 | $11,209 | $7.7K |
| 2026-02-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 4,345 | - | $265.6K |
| 2026-02-20 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 4,345 | - | $265.6K |
| 2026-02-10 | CoreWeave | Grant / award / vesting · Restricted Stock Units | 21,433 | - | $1.31M |
| 2026-01-29 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5,143 | $533,760 | $314.3K |
| 2026-01-29 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 12,500 | - | $764.0K |
| 2026-01-29 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Class A Common Stock | 12,500 | - | $764.0K |
| 2025-10-31 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 12,500 | - | $764.0K |
| 2025-10-29 | CoreWeave | Tax withholding on vesting · Class A Common Stock | 6,398 | $880,109 | $391.0K |
| 2025-10-29 | CoreWeave | Grant / award / vesting · Class A Common Stock | 12,500 | - | $764.0K |
| 2025-07-29 | CoreWeave | Grant / award / vesting · Class A Common Stock | 50,000 | - | $3.06M |
| 2025-07-29 | CoreWeave | Tax withholding on vesting · Class A Common Stock | 24,155 | $2,663,813 | $1.48M |
| 2025-07-29 | CoreWeave | Option / RSU exercise · Restricted Stock Units | 50,000 | - | $3.06M |
| 2025-03-13 | CoreWeave | Grant / award / vesting · Restricted Stock Units | 62,660 | - | $3.83M |
| 2025-03-13 | CoreWeave | Grant / award / vesting · Restricted Stock Units | 17,380 | - | $1.06M |
| 2025-03-13 | CoreWeave | Grant / award / vesting · Restricted Stock Units | 120 | - | $7.3K |
