jain.com
Capitol Clarity / Lobbyists / T / Mary Tripp

Mary Tripp: federal lobbyist

Mary Tripp is named as a lobbyist on federal disclosure filings for 19 clients through Wexler | Walker, A Unit Of Hill+knowlton Strategies, LLC and 1 other registrant. The most recent filing naming them posted in December 2016. Issues reported include Homeland Security, Energy/Nuclear, Defense and Taxation/Internal Revenue Code.

19Clients on filings
2Registrants
20Issue categories
9Years with reports

Former government positions listed

Filers must list covered executive or legislative branch positions held. As filed:

Clients and registrants

ClientRegistrantLatestIssues
ABB, INC.ABB, INC.Q4 2016Taxation/Internal Revenue Code, Financial Institutions/Investments/Securities, Environment/Superfund
TASER INTERNATIONALWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2012Defense, Homeland Security, Transportation
LIGADO NETWORKS (FORMERLY KNOWN AS SKYTERRA / LIGHTSQUARED AND LIGHTSQUARED)WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2012Telecommunications
HARRIS CORPORATION, RF COMMUNICATIONS DIVISIONWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2012Defense
ABB (FORMERLY ASEA BROWN BOVERI INC )WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2012Energy/Nuclear
AMERICAN SCIENCE & ENGINEERING INCWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2012Homeland Security
WIGHT & COMPANYWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ3 2011Economics/Economic Development, Budget/Appropriations
ELSTER SOLUTIONS, LLCWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ3 2011Taxation/Internal Revenue Code, Environment/Superfund, Energy/Nuclear
J. WALTER THOMPSONWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2010Insurance, Disaster Planning/Emergencies
ANALOGIC CORP.WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2010Homeland Security
SPORTS AND FITNESS INDUSTRY ASSOC. (FORMER SPORTING GOODS MANUFACTURERS ASSOC.)WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2010Budget/Appropriations
JARROW FORMULAS, INC.WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2010Food Industry (safety, labeling, etc.), Pharmacy, Health Issues
THE UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER AT DALLASWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ3 2009Veterans, Medical/Disease Research/Clinical Labs
SPACE SYSTEMS/LORAL, INC.WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2009Trade (domestic/foreign), Aerospace
NORTH AMERICAN CONVEYOR CORPORATIONSWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2009Transportation, Homeland Security
GOTTSCHALKS, INC.WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2008Financial Institutions/Investments/Securities
BLACKFEET TRIBEWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2008Indian/Native American Affairs, Budget/Appropriations
CYREN CALL COMMUNICATIONS CORPORATIONWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2008Communications/Broadcasting/Radio/TV
SYAGEN TECHNOLOGYWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2008Homeland Security

Activity by year

YearClientsRegistrants
201611
201511
201411
201311
201262
201171
201081
200961
200891

Contributions reported on Form LD-203

YearItemsTotal
201611$10K
201510$11K
20142$500
20125$2K
20119$3K
201081$56K
200976$59K
200837$26K

Pay is not disclosed for individual lobbyists. Filings do not confirm that records with the same name are one person, so this page may combine people who share the name Mary Tripp. See the Capitol Clarity rankings and method.