jain.com
Capitol Clarity / Lobbyists / W / Chad Wolf

Chad Wolf: federal lobbyist

Chad Wolf is named as a lobbyist on federal disclosure filings for 20 clients through Wexler | Walker, A Unit Of Hill+knowlton Strategies, LLC. The most recent filing naming them posted in January 2017. Issues reported include Aviation/Airlines/Airports, Homeland Security, Financial Institutions/Investments/Securities and Consumer Issues/Safety/Products.

20Clients on filings
1Registrants
16Issue categories
9Years with reports

Former government positions listed

Filers must list covered executive or legislative branch positions held. As filed:

Clients and registrants

ClientRegistrantLatestIssues
NATIONAL ASSOCIATION OF SOFTWARE AND SERVICES COMPANIES (NASSCOM)WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2016Taxation/Internal Revenue Code, Trade (domestic/foreign), Immigration
PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2016Consumer Issues/Safety/Products, Financial Institutions/Investments/Securities
CINTAS CORPORATIONWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2016Labor Issues/Antitrust/Workplace
ANALOGIC CORP.WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2016Homeland Security, Aviation/Airlines/Airports, Budget/Appropriations
ABB (FORMERLY ASEA BROWN BOVERI INC )WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2016Homeland Security, Energy/Nuclear
NATIONAL SEPTEMBER 11 MEMORIAL & MUSEUMWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ3 2014Education, Travel/Tourism, Budget/Appropriations
HAWAIIAN AIRLINES, INC.WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ3 2014Homeland Security, Aviation/Airlines/Airports
HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCILWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2013Trade (domestic/foreign)
HARRIS CORPORATION, RF COMMUNICATIONS DIVISIONWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ3 2013Defense, Homeland Security, Budget/Appropriations
UNITED LAUNCH ALLIANCE, LLCWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2013Defense, Science/Technology, Budget/Appropriations
AMERICAN AIRLINESWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2013Aviation/Airlines/Airports
AMERICAN SCIENCE & ENGINEERING INCWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ2 2012Homeland Security
NEWPORT NEWS-WILLIAMSBURG INTERNATIONAL AIRPORTWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ1 2012Aviation/Airlines/Airports
INTELLICHECK MOBILISA, INC.WEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ2 2011Science/Technology, Homeland Security
GREATER PEORIA REGIONAL AIRPORTWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ3 2010Aviation/Airlines/Airports
NABCOWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2009Transportation, Homeland Security
NORTH AMERICAN CONVEYOR CORPORATIONSWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ2 2009Transportation, Homeland Security
MIDWEST AIRLINESWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ2 2009Aviation/Airlines/Airports
ECLIPSE AVIATIONWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2008Aviation/Airlines/Airports
SYAGEN TECHNOLOGYWEXLER | WALKER, A UNIT OF HILL+KNOWLTON STRATEGIES, LLCQ4 2008Homeland Security

Activity by year

YearClientsRegistrants
201651
201551
201451
201361
201251
201151
201071
200981
200871

Contributions reported on Form LD-203

YearItemsTotal
20151$200
20121$100
20111$100
20082$500

Pay is not disclosed for individual lobbyists. Filings do not confirm that records with the same name are one person, so this page may combine people who share the name Chad Wolf. See the Capitol Clarity rankings and method.