Arne Grimme joined Nebius as a non-executive director in August 2025. He has been a partner at De Brauw Blackstone Westbroek, a leading Dutch law firm, since 2003, where he serves as head of the firm's Corporate M&A practice. He primarily advises listed companies on corporate matters and complex cross-border transactions.
Prior to De Brauw Blackstone Westbroek, Grimme worked at Ernst & Young and another law firm. Beyond his law practice, he serves on the Supervisory Council of the National Maritime Museum. He holds degrees from the University of Utrecht and Erasmus University Rotterdam.
Biography extracted from Nebius 20-F filed 2026-04-30 View cached copy (2026-08-31)Live source ↗
Roles
Contiguous filings for the same role are collapsed into a single tenure span. Click a row to see the underlying filings.
| Company | Role | Tenure | Filings |
|---|---|---|---|
| Nebius | Director | 2026-03 → present (7mo) | 3 |
Show 3 underlying filings | |||
Insider transactions
Totals for this person
| Bucket | Invested (shares) | Invested (USD) | Divested (shares) | Divested (USD) | Net direction | Txns | Invested @ last price | Divested @ last price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | 74,192 | $201.3K | - | $0 | ↑ Invested $201.3K | 62 | $12.63M | $0 |
| 2026 | 74,192 | $201.3K | - | $0 | ↑ Invested $201.3K | 62 | $12.63M | $0 |
| 2026-Q3 | 73,008 | $0 | - | $0 | Flat | 54 | $12.43M | $0 |
| 2026-Q4 | 1,184 | $201.3K | - | $0 | ↑ Invested $201.3K | 8 | $201.6K | $0 |
Invested = shares acquired (buys, grants, option exercises) — insider adding to the position. Divested = shares reduced (sells, dispositions, tax-withholding) — cash flowing TO the insider. Net direction shows which side wins on dollar terms in each bucket. % of holder's stake not yet computed (pending Form 3/4 holdings ingest). See methodology. The two @ last price columns restate the same share counts at the most recent share price we read (close of 2026-10-19); they are a valuation, not a cash flow, and they move every day the market does.
All transactions
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Nebius | Open-market purchase · Class A Shares | 148 | $25,159 | $25.2K |
| 2026-10-16 | Nebius | Open-market purchase · Class A Shares | 148 | $25,159 | $25.2K |
| 2026-10-16 | Nebius | Open-market purchase · Class A Shares | 148 | $25,159 | $25.2K |
| 2026-10-16 | Nebius | Open-market purchase · Class A Shares | 148 | $25,159 | $25.2K |
| 2026-10-15 | Nebius | Open-market purchase · Class A Shares | 148 | $25,159 | $25.2K |
| 2026-10-15 | Nebius | Open-market purchase · Class A Shares | 148 | $25,159 | $25.2K |
| 2026-10-15 | Nebius | Open-market purchase · Class A Shares | 148 | $25,159 | $25.2K |
| 2026-10-15 | Nebius | Open-market purchase · Class A Shares | 148 | $25,159 | $25.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
Show older transactions (42 more)
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
| 2026-09-01 | Nebius | Grant / award / vesting · Class A Shares | 1,352 | - | $230.2K |
