Jack Cogen is a non-employee director of CoreWeave, Inc., a position he has held since September 2017, and serves on the company's nominating and corporate governance committee. He is currently a private investor.
From September 1994 to December 2014, Cogen was a founder and Chief Executive Officer of Natsource Asset Management LLC, an asset management and advisory firm focused on global environmental markets and related energy products. From January 2008 to January 2011, he served as Chair of the International Emissions Trading Association (IETA), a non-profit trade organization promoting high-integrity markets for corporate carbon footprint reduction, and continues to serve as a Fellow. Cogen also held a non-employee director position at Hudson Ridge Asset Management LLC, a natural gas hedge fund, from November 2013 to June 2018.
Cogen earned a B.A. from Rutgers University, an M.S. in Mathematics from New York University, and an M.B.A. from New York University.
Biography extracted from CoreWeave S-4/A filed 2025-09-25 View cached copy (2026-08-31)Live source ↗
Roles
Contiguous filings for the same role are collapsed into a single tenure span. Click a row to see the underlying filings.
| Company | Role | Tenure | Filings |
|---|---|---|---|
| CoreWeave | Director | 2024-11 → present (1y 10mo) | 8 |
Show 8 underlying filings | |||
Insider transactions
Totals for this person
| Bucket | Invested (shares) | Invested (USD) | Divested (shares) | Divested (USD) | Net direction | Txns | Invested @ last price | Divested @ last price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | 10,402,900 | $0 | 12,265,244 | $753.84M | ↓ Divested $753.84M | 65 | $830.98M | $979.75M |
| 2026 | - | $0 | 2,000,000 | $214.02M | ↓ Divested $214.02M | 29 | $0 | $159.76M |
| 2025 | 8,965,900 | $0 | 9,155,164 | $487.65M | ↓ Divested $487.65M | 31 | $716.20M | $731.31M |
| 2024 | 1,437,000 | $0 | 1,110,080 | $52.17M | ↓ Divested $52.17M | 5 | $114.79M | $88.67M |
| 2025-Q1 | 8,965,900 | $0 | 243,160 | $10.50M | ↓ Divested $10.50M | 15 | $716.20M | $19.42M |
| 2025-Q3 | - | $0 | 5,112,004 | $477.15M | ↓ Divested $477.15M | 14 | $0 | $408.35M |
| 2025-Q4 | - | $0 | 3,800,000 | $0 | Flat | 2 | $0 | $303.54M |
| 2026-Q2 | - | $0 | 2,000,000 | $214.02M | ↓ Divested $214.02M | 29 | $0 | $159.76M |
Invested = shares acquired (buys, grants, option exercises) — insider adding to the position. Divested = shares reduced (sells, dispositions, tax-withholding) — cash flowing TO the insider. Net direction shows which side wins on dollar terms in each bucket. % of holder's stake not yet computed (pending Form 3/4 holdings ingest). See methodology. The two @ last price columns restate the same share counts at the most recent share price we read (close of 2026-09-17); they are a valuation, not a cash flow, and they move every day the market does.
All transactions
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 16,923 | $1,831,779 | $1.35M |
| 2026-05-29 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 161,852 | $17,348,268 | $12.93M |
| 2026-05-29 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 90,410 | $9,610,484 | $7.22M |
| 2026-05-29 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,968 | $214,163 | $157.2K |
| 2026-05-28 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 103,237 | $11,170,336 | $8.25M |
| 2026-05-28 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 180,608 | $19,365,259 | $14.43M |
| 2026-05-28 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 342,578 | $36,063,460 | $27.37M |
| 2026-05-28 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 15,884 | $1,692,126 | $1.27M |
| 2026-05-27 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 100,000 | $10,377,000 | $7.99M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 23,265 | $2,499,287 | $1.86M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 64,582 | $6,995,451 | $5.16M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,116 | $121,661 | $89.1K |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 21,037 | $2,241,305 | $1.68M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 23,265 | $2,499,287 | $1.86M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 64,582 | $6,995,451 | $5.16M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,116 | $121,661 | $89.1K |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 104,525 | $11,136,208 | $8.35M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 115,592 | $12,417,690 | $9.23M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 320,877 | $34,757,044 | $25.63M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 5,546 | $604,601 | $443.0K |
Show older transactions (45 more)
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 64,582 | $6,995,451 | $5.16M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 21,037 | $2,241,305 | $1.68M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 23,265 | $2,499,287 | $1.86M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 64,582 | $6,995,451 | $5.16M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,116 | $121,661 | $89.1K |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 21,037 | $2,241,305 | $1.68M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 23,265 | $2,499,287 | $1.86M |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 1,116 | $121,661 | $89.1K |
| 2026-05-26 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 21,037 | $2,241,305 | $1.68M |
| 2025-11-13 | CoreWeave | Bona fide gift · Class A Common Stock | 1,800,000 | - | $143.78M |
| 2025-11-13 | CoreWeave | Bona fide gift · Class A Common Stock | 2,000,000 | - | $159.76M |
| 2025-09-02 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 160,174 | $14,952,483 | $12.79M |
| 2025-09-02 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 90,888 | $8,389,780 | $7.26M |
| 2025-09-02 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 250,665 | $23,648,739 | $20.02M |
| 2025-09-02 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 473,236 | $45,136,019 | $37.80M |
| 2025-09-02 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 136,113 | $13,080,568 | $10.87M |
| 2025-09-02 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 928 | $89,917 | $74.1K |
| 2025-08-15 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 980,904 | $98,267,453 | $78.35M |
| 2025-08-15 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 14,196 | $1,433,885 | $1.13M |
| 2025-08-15 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 4,900 | $499,800 | $391.4K |
| 2025-08-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 2,556,000 | $231,445,800 | $204.17M |
| 2025-08-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 111,000 | $10,051,050 | $8.87M |
| 2025-08-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 111,000 | $10,051,050 | $8.87M |
| 2025-08-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 111,000 | $10,051,050 | $8.87M |
| 2025-08-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 111,000 | $10,051,050 | $8.87M |
| 2025-03-31 | CoreWeave | Derivative conversion · Series A Preferred | 650,840 | - | $51.99M |
| 2025-03-31 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 2,163,760 | - | $172.84M |
| 2025-03-31 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 650,840 | - | $51.99M |
| 2025-03-31 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 1,107,300 | - | $88.45M |
| 2025-03-31 | CoreWeave | Derivative conversion · Series B-1 Preferred | 1,107,300 | - | $88.45M |
| 2025-03-31 | CoreWeave | Derivative conversion · Series Seed Preferred Stock | 2,163,760 | - | $172.84M |
| 2025-03-13 | CoreWeave | Grant / award / vesting · Restricted Stock Units | 4,780 | - | $381.8K |
| 2025-03-03 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 13,780 | $655,377 | $1.10M |
| 2025-03-03 | CoreWeave | Derivative conversion · Series Seed Preferred | 158,660 | - | $12.67M |
| 2025-03-03 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 158,660 | - | $12.67M |
| 2025-03-03 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 158,660 | $7,545,870 | $12.67M |
| 2025-03-03 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 48,320 | $2,298,099 | $3.86M |
| 2025-02-28 | CoreWeave | Other acquisition / disposition · Class A Common Stock | 800,000 | - | $63.90M |
| 2025-02-21 | CoreWeave | Bona fide gift · Class A Common Stock | 11,200 | - | $894.7K |
| 2025-02-21 | CoreWeave | Bona fide gift · Class A Common Stock | 11,200 | - | $894.7K |
| 2024-11-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 227,660 | $10,700,020 | $18.19M |
| 2024-11-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 718,500 | $33,769,500 | $57.39M |
| 2024-11-14 | CoreWeave | Derivative conversion · Series Seed Preferred | 718,500 | - | $57.39M |
| 2024-11-14 | CoreWeave | Open-market sale · Class A Common Stock | 163,920 | $7,704,240 | $13.09M |
| 2024-11-14 | CoreWeave | Derivative conversion · Class A Common Stock | 718,500 | - | $57.39M |
