John Boynton has served as Non-Executive Chairman of Nebius Group N.V. since 2016, with board tenure dating to 2000 when he was a founding shareholder. He served the board in multiple capacities including Chairman of the Nominating and Governance Committee, Chairman of the Compensation Committee, and Member of the Audit Committee. He is a member of the National Association of Corporate Directors.
Boynton was co-founder of CompTek and InfiNet Wireless, and has served as a founder, investor, and/or board member in various growth companies spanning technology, healthcare services, and real estate. He holds a degree from Harvard University (1988).
Biography extracted from Nebius 20-F filed 2025-04-30 View cached copy (2026-08-31)Live source ↗
Roles
Contiguous filings for the same role are collapsed into a single tenure span. Click a row to see the underlying filings.
| Company | Role | Tenure | Filings |
|---|---|---|---|
| Nebius | Director | 2026-03 → present (7mo) | 7 |
Show 7 underlying filings | |||
Insider transactions
Totals for this person
| Bucket | Invested (shares) | Invested (USD) | Divested (shares) | Divested (USD) | Net direction | Txns | Invested @ last price | Divested @ last price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | - | $0 | 128,230 | $27.00M | ↓ Divested $27.00M | 200 | $0 | $21.83M |
| 2026 | - | $0 | 128,230 | $27.00M | ↓ Divested $27.00M | 200 | $0 | $21.83M |
| 2026-Q3 | - | $0 | 128,230 | $27.00M | ↓ Divested $27.00M | 200 | $0 | $21.83M |
Invested = shares acquired (buys, grants, option exercises) — insider adding to the position. Divested = shares reduced (sells, dispositions, tax-withholding) — cash flowing TO the insider. Net direction shows which side wins on dollar terms in each bucket. % of holder's stake not yet computed (pending Form 3/4 holdings ingest). See methodology. The two @ last price columns restate the same share counts at the most recent share price we read (close of 2026-10-19); they are a valuation, not a cash flow, and they move every day the market does.
All transactions
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
Show older transactions (180 more)
| Date | Company | Kind | Shares | Amount (USD) | Value @ last price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 50 | $11,750 | $8.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 100 | $21,652 | $17.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,264 | $262,495 | $215.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,900 | $396,796 | $323.5K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 1,100 | $230,714 | $187.3K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 400 | $84,212 | $68.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $42,376 | $34.0K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 300 | $64,020 | $51.1K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 900 | $193,329 | $153.2K |
| 2026-09-15 | Nebius | Open-market sale · Class A Shares | 200 | $43,118 | $34.0K |
