Kathryn Elizabeth Wall is named as a lobbyist on federal disclosure filings for 24 clients through The Artemis Group, LLC (oklahoma) and 1 other registrant. The most recent filing naming them posted in October 2026. Issues reported include Defense, Aerospace, Science/Technology and Budget/Appropriations.
Filers must list covered executive or legislative branch positions held. As filed:
| Client | Registrant | Latest | Issues |
|---|---|---|---|
| VENETZ AEROSPACE US INC. | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Science/Technology, Defense |
| AXIOM SPACE, INC. | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Science/Technology, Defense |
| ANTARIS, INC. | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Defense |
| PLANETIQ | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Science/Technology, Defense |
| EXLABS | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Science/Technology |
| PORTAL SPACE SYSTEMS | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Science/Technology, Defense |
| DAWN AEROSPACE | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Science/Technology, Defense |
| SPACE NUCLEAR POWER CORPORATION | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Science/Technology, Defense, Budget/Appropriations |
| UNIVERSITY OF ARIZONA | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Science/Technology, Defense |
| UNITED LAUNCH ALLIANCE | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Science/Technology, Defense |
| AGILE SPACE INDUSTRIES | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2026 | Aerospace, Defense, Budget/Appropriations |
| VIASAT, INC. | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q2 2026 | Telecommunications, Defense |
| EARTH RESOURCES TECHNOLOGY, LLC D/B/A ENTARIAN | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q2 2026 | Aerospace, Science/Technology |
| ALASKA AEROSPACE CORPORATION | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q2 2026 | Aerospace, Science/Technology, Budget/Appropriations |
| NEBULA TECHNOLOGIES | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q2 2026 | Aerospace |
| VOYAGER SPACE HOLDINGS | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q1 2026 | Aerospace, Science/Technology |
| ALL POINTS LLC | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q1 2026 | Aerospace, Defense, Budget/Appropriations |
| FIREHAWK AEROSPACE INC. | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q2 2026 | Aerospace, Science/Technology, Budget/Appropriations |
| LUNAR OUTPOST INC. | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q4 2025 | Aerospace, Science/Technology, Budget/Appropriations |
| IMPULSE SPACE | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q4 2025 | Aerospace, Science/Technology |
| ASTRONETX | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q3 2025 | Aerospace, Science/Technology, Defense |
| BLACK MOON ENERGY CORPORATION | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q2 2025 | Aerospace, Science/Technology |
| SPECIAL AEROSPACE SERVICES (SAS) | THE ARTEMIS GROUP, LLC (OKLAHOMA) | Q2 2025 | Aerospace, Science/Technology |
| TRUE ANOMALY, INC. | TRUE ANOMALY, INC. | Q1 2025 | Aerospace, Defense, Budget/Appropriations |
| Year | Clients | Registrants |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 1 |
| 2025 | 16 | 2 |
| Year | Items | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $500 |
Pay is not disclosed for individual lobbyists. Filings do not confirm that records with the same name are one person, so this page may combine people who share the name Kathryn Elizabeth Wall. See the Capitol Clarity rankings and method.