Monument Advocacy is a registered federal lobbying firm. For Q3 2026 it reported $4.58M across 107 client reports and lists 38 lobbyists across its filings. Issues include Trade (domestic/foreign), Agriculture, Budget/Appropriations and Science/Technology.
| Client | Reported | Issues |
|---|---|---|
| REFORM GOVERNMENT SURVEILLANCE | $140K | Government Issues, Intelligence, Law Enforcement/Crime/Criminal Justice |
| INTEGRITY MARKETING GROUP | $110K | Medicare/Medicaid |
| OPERATIONAL TECHNOLOGY CYBERSECURITY COALITION | $100K | Defense, Homeland Security, Science/Technology |
| EDGECONNEX | $90K | Computer Industry, Energy/Nuclear, Foreign Relations |
| PHRMA | $90K | Foreign Relations, Health Issues, Trade (domestic/foreign) |
| PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA | $80K | Energy/Nuclear, Environment/Superfund, Taxation/Internal Revenue Code |
| EQUINIX | $80K | Energy/Nuclear, Science/Technology |
| SHELL OIL COMPANY | $80K | Energy/Nuclear, Fuel/Gas/Oil, Taxation/Internal Revenue Code |
| AMAZON.COM, INC. | $80K | Agriculture, Budget/Appropriations, Computer Industry |
| NORTH AMERICAN BLUEBERRY COUNCIL | $70K | Agriculture, Budget/Appropriations, Food Industry (safety, labeling, etc.) |
| FRED HUTCHINSON CANCER CENTER (FORMERLY KNOWN AS SEATTLE CANCER CARE ALLIANCE) | $70K | Budget/Appropriations, Health Issues |
| HELION | $60K | Energy/Nuclear, Taxation/Internal Revenue Code |
| JOHNSON MATTHEY, INC. | $60K | Energy/Nuclear, Trade (domestic/foreign) |
| OLIN CORPORATION | $60K | Foreign Relations, Trade (domestic/foreign) |
| COUPANG | $60K | Trade (domestic/foreign) |
| HARDWOOD FEDERATION | $60K | Agriculture, Budget/Appropriations, Trade (domestic/foreign) |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION | $60K | Agriculture, Financial Institutions/Investments/Securities, Housing |
| STORAGE POWERING AMERICA | $60K | Energy/Nuclear, Taxation/Internal Revenue Code, Trade (domestic/foreign) |
| HID GLOBAL CORPORATION | $60K | Manufacturing, Science/Technology, Transportation |
| ALBERT INVENT | $60K | Science/Technology |
| SYNACK, INC. | $60K | Science/Technology |
| WEYERHAEUSER CO | $60K | Agriculture, Trade (domestic/foreign) |
| NOVARTIS | $60K | Health Issues, Taxation/Internal Revenue Code, Trade (domestic/foreign) |
| MONDELEZ GLOBAL LLC (SUCCESSOR BY MERGER TO CLIF BAR & COMPANY) | $60K | Agriculture, Food Industry (safety, labeling, etc.) |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $60K | Budget/Appropriations, Health Issues |
| FEEDING AMERICA | $60K | Agriculture, Budget/Appropriations |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC. | $60K | Government Issues |
| MILL INDUSTRIES, INC. (FORMERLY KNOWN AS CHEWIE LABS) | $50K | Agriculture, Environment/Superfund, Taxation/Internal Revenue Code |
| AMERICAN BANKERS ASSOCIATION | $50K | Agriculture, Banking, Taxation/Internal Revenue Code |
| FLEX ASSOCIATION | $50K | Labor Issues/Antitrust/Workplace, Taxation/Internal Revenue Code |
| PUGET SOUND ENERGY | $50K | Budget/Appropriations, Energy/Nuclear, Natural Resources |
| STRATEGIC CYBERSECURITY COALITION (FKA PARTNER NATION CYBERSECURITY COALITION) | $50K | Computer Industry |
| SCHELLMAN COMPLIANCE, LLC | $50K | Science/Technology |
| ALLOCORE | $50K | Agriculture, Banking |
| WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY | $50K | Budget/Appropriations, Travel/Tourism, Transportation |
| ATHENAHEALTH, INC. | $50K | Health Issues, Medicare/Medicaid |
| MCKESSON CORPORATION | $50K | Health Issues |
| SCHIZOPHRENIA POLICY ACTON NETWORK, INC. | $50K | Health Issues |
| SOLVENTUM HEALTH INFORMATION SYSTEMS, INC. | $50K | Health Issues |
| VEIR, INC. | $50K | Energy/Nuclear |
| NEEDLESMART | $50K | Budget/Appropriations, Defense |
| THE HERTZ CORPORATION | $50K | Transportation |
| HUBBELL INCORPORATED | $50K | Energy/Nuclear, Trade (domestic/foreign) |
| SNAC INTERNATIONAL | $50K | Food Industry (safety, labeling, etc.) |
| BUSINESS ROUNDTABLE | $50K | Science/Technology |
| ALKERMES INC. | $50K | Health Issues |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | $50K | Computer Industry, Copyright/Patent/Trademark, Consumer Issues/Safety/Products |
| NETFLIX, INC. | $50K | Copyright/Patent/Trademark, Consumer Issues/Safety/Products, Telecommunications |
| ALCOA CORPORATION | $50K | Energy/Nuclear, Taxation/Internal Revenue Code, Trade (domestic/foreign) |
| JPMORGAN CHASE HOLDINGS LLC | $50K | Agriculture, Financial Institutions/Investments/Securities, Science/Technology |
| ACCENTURE, LLP | $50K | Computer Industry |
| PEPSICO, INC. | $50K | Science/Technology |
| WAYMO LLC | $50K | Automotive Industry, Science/Technology, Transportation |
| ALASKA AIRLINES, INC. | $50K | Aviation/Airlines/Airports, Fuel/Gas/Oil, Homeland Security |
| SKYNRG AMERICAS, INC. | $50K | Aviation/Airlines/Airports, Energy/Nuclear, Fuel/Gas/Oil |
| BOEHRINGER INGELHEIM USA CORPORATION | $50K | Agriculture, Budget/Appropriations |
| VALVE CORPORATION | $50K | Computer Industry, Government Issues, Taxation/Internal Revenue Code |
| MOBILITY GLOBAL, INC. (FKA S&P GLOBAL MOBILITY) | $50K | Automotive Industry, Computer Industry |
| THE NATIONAL WILDLIFE FEDERATION ACTION FUND | $40K | Agriculture, Budget/Appropriations |
| NOFENCE LLC | $40K | Agriculture |
| AWARE | $40K | Budget/Appropriations, Defense, Homeland Security |
| BROADCOM | $40K | Government Issues, Science/Technology |
| THE PRESIDENT AND TRUSTEES OF WILLIAMS COLLEGE | $40K | Education |
| U.S. TRAVEL ASSOCIATION | $40K | Budget/Appropriations, Homeland Security, Immigration |
| ELI LILLY AND COMPANY | $40K | Foreign Relations, Trade (domestic/foreign) |
| TRAVEL MANAGEMENT COALITION | $40K | Transportation |
| IHEARTMEDIA, INC. | $40K | Budget/Appropriations, Communications/Broadcasting/Radio/TV, Copyright/Patent/Trademark |
| UNITY TECHNOLOGIES SF | $30K | Science/Technology |
| KOLOMA | $30K | Energy/Nuclear, Taxation/Internal Revenue Code, Trade (domestic/foreign) |
| AMENTUM | $30K | Budget/Appropriations, Defense, Disaster Planning/Emergencies |
| EXPEDIA GROUP | $30K | Travel/Tourism |
| ORGANIC TRADE ASSOCIATION | $30K | Agriculture |
| NORTHWEST HEALTHCARE RESPONSE NETWORK | $30K | Budget/Appropriations, Defense, Health Issues |
| NESTLE USA | $30K | Agriculture, Food Industry (safety, labeling, etc.) |
| COUNCIL FOR AFFORDABLE HEALTH COVERAGE | $30K | Health Issues |
| CENCORA | $30K | Health Issues |
| NATIONAL COUNCIL FOR PRESCRIPTION DRUG PROGRAMS | $30K | Health Issues |
| INVEST IN OUR LAND | $30K | Agriculture, Budget/Appropriations |
| PETFIVE BRANDS GLOBAL HOLDING INC. | $30K | Agriculture, Trade (domestic/foreign) |
| ENVIVA LLC (FORMERLY KNOWN AS ENVIVA LP) | $30K | Energy/Nuclear, Environment/Superfund, Taxation/Internal Revenue Code |
| VESTERGAARD FRANDSEN INC. DOING BUSINESS AS LIFESTRAW | $20K | Clean Air and Water (quality), Copyright/Patent/Trademark, Trade (domestic/foreign) |
| NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION | $20K | Agriculture, Trade (domestic/foreign) |
| COWLITZ INDIAN TRIBE | $20K | Budget/Appropriations, Indian/Native American Affairs, Natural Resources |
| CITY OF WASHOUGAL | $20K | Budget/Appropriations, Transportation, Urban Development/Municipalities |
| KC2026 | $20K | Budget/Appropriations, Consumer Issues/Safety/Products, Homeland Security |
| ELECTRIC HYDROGEN | $20K | Energy/Nuclear, Taxation/Internal Revenue Code |
| GREAT USA | $20K | Homeland Security, Immigration, Sports/Athletics |
| HEALTH INNOVATION ALLIANCE | $20K | Health Issues |
| CERES ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. | $20K | Disaster Planning/Emergencies, Real Estate/Land Use/Conservation |
| U.S. WHEAT ASSOCIATES | $20K | Agriculture |
| FIRST PRINCIPLES STRATEGIES LLC ON BEHALF OF BRUIN BIOMETRICS | $20K | Health Issues |
| CHARTSPAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. | $20K | Medicare/Medicaid |
| ISP, LLC | $20K | Government Issues |
| THE HEALTH INITIATIVE, INC. | $20K | Health Issues |
| SEATTLE METROPOLITAN CHAMBER OF COMMERCE FKA GREATER SEATTLE CHAMBER OF COMMERCE | $10K | Economics/Economic Development, Housing, Transportation |
| NOZOMI | $10K | Science/Technology |
| PREMISE, LLC. | $10K | Immigration |
| INTERNATIONAL JUSTICE AND PUBLIC SAFETY NETWORK ("NLETS") | $10K | Homeland Security, Law Enforcement/Crime/Criminal Justice, Science/Technology |
| ATLASSIAN | $10K | Government Issues, Science/Technology |
| GENOMATICA | $0 |
| Year | Reported | Clients |
|---|---|---|
| 2026 | $13.63M | 117 |
| 2025 | $14.72M | 105 |
Amounts are the filer's good-faith estimates, per report, and cannot be split by issue. See the Capitol Clarity rankings and method.